Im Sommer wie im Winter brauchen die russischen Sans-Papiers Nochlezhka.
Jeden Monat, Jahr für Jahr, präsentiert die petersburger Nichtregierungs-Organisation ihre eindrücklichen Erfolge, die sie mit ihrer Hilfe für die Obdachlosen realisiert hat.
Damit dies so bleibt, ist Nochlezhka auf Sie angewiesen.
Herzlichen Dank für ihren Beitrag. PC 10-782369-3
Übersicht über die April-Resultate:
| Wohnheim | |||
| Zahl der aufgenommenen Personen | 70 | ||
| Nachtbus | |||
| Unterstützte Personen | 385 | ||
| Abgegebene Mahlzeiten | 2486 | ||
| Juristischer Dienst | |||
| 4 Tage pro Woche, ungefähr 35 Personen täglich | |||
| Soziale Beratungen | 539 | Personen | |
| Juristische Beratungen | 72 | Personen | |
| Haben eine neue Stelle gefunden | 12 | Personen | |
| Pass zurückerhalten | 11 | Personen | |
| Hilfe zur Erreichung der russischen Staatsbürgerschaft | 6 | Personen | |
| Hilfe bei der temporären Registrierung | 1 | Person | |
| Hilfe für die Krankenkassen-Police | 1 | Person | |
| Hilfe bei der Wohnungs-Suche | 1 | Person | |
| Hilfe für Medikamente/Aufnahme im Spital | 5 | Personen | |
| Hilfe bei Formalitäten für eine Altersrente | 3 | Personen | |
| Hilfe für Rückkehr zur Familie, andere Stadt | 18 | Personen | |
| Hilfe zur Erhaltung einer Invalidenrente | 3 | Personen | |
| Hilfe zur Unterbringung in einem Heim | 1 | Person | |
| Hilfe zur Unterbringung in einem Rehabilitations-Zentrum | 1 | Person | |
| Juristische Begleitung | 19 | Personen | |
| Sozialhilfe | |||
| Nahrung und Hygiene-Arikel | 477 | Personen | |
